반응형
🏘️ 전라남도 5일장 소개
전라남도는 풍부한 자연환경과 지역 특산물로 가득한 전통 5일장이 활성화된 지역입니다. 각 지역의 5일장은 농산물, 해산물, 공예품 등 다양한 특산물을 만나볼 수 있는 곳으로, 지역민과 여행객 모두에게 매력적인 쇼핑과 체험의 장을 제공합니다.
🗓️ 5일장의 특징
- 다양한 특산물: 지역별로 김, 미역, 전복, 작설차, 표고버섯, 참깨 등 다양한 특산품을 구입할 수 있습니다.
- 전통 문화 체험: 전통시장에서의 활발한 거래와 정겨운 분위기를 느낄 수 있습니다.
- 지역 경제 활성화: 농민과 어민들이 직접 생산한 상품을 판매하며 지역 경제를 지원합니다.
- 정기적 운영: 1일/6일, 2일/7일, 3일/8일 등 특정 날짜마다 개장하는 형식으로 운영됩니다
📍 전라남도 주요 5일장 정보
1. 구례 5일시장
- 위치: 구례군 구례읍 봉동 189-5일원 🗺️
- 장날: 3일, 8일
- 특징: 작설차, 고추, 과일 등 다양한 농산물이 유명하며, 전통적인 5일장의 모습을 간직하고 있습니다.
2. 정남진 장흥토요시장
- 위치: 장흥군 장흥읍 예양리 158-1 🗺️
- 장날: 2일, 7일, 주말
- 특징: 해산물, 모시, 감, 표고버섯 등 지역 특산물이 풍부하며, 주말에도 운영되어 많은 관광객이 방문합니다.
3. 해남읍 5일시장
- 위치: 해남군 해남 고도리 106-4 🗺️
- 장날: 1일, 6일
- 특징: 젓갈류, 낙지, 옥석 공예품 등 해남 지역의 특산물을 다양하게 만날 수 있습니다.
4. 완도읍 5일시장
- 위치: 완도군 완도읍 군내리 1249-2 🗺️
- 장날: 5일, 0일
- 특징: 김, 미역, 전복, 해삼 등 해산물이 유명하며 완도의 해양 특산품을 대표합니다.
5. 광양 5일시장
- 위치: 광양시 광양읍 목성리 🗺️
- 장날: 1일, 6일
- 특징: 표고버섯, 양파, 고사리 등 신선한 농산물이 주를 이루며, 광양 지역의 대표적인 5일장입니다.
👇 내 주변의 5일장들을 확인 하실 수 있습니다. 👇
📊 전라남도 5일장 전체 목록
순번 | 시장명 | 주소 | 장날 |
1 | 강진읍5일시장 | 전남 강진군 강진읍 동성리 187-5 🗺️ | 4일/9일 |
2 | 고금면5일시장 | 전남 완도군 고금면 농상리 385 🗺️ | 2일/7일 |
3 | 고군면5일시장 | 전남 진도군 고군면 고성리 301 🗺️ | 1일/5일 |
4 | 고흥시장 | 전남 고흥군 고흥읍 남계리 628 🗺️ | 4일/9일 |
5 | 과역시장 | 전남 고흥군 과역면 과역리 162 🗺️ | 5일/0일 |
6 | 관산시장 | 전남 장흥군 관산읍 옥당리 494-10 🗺️ | 3일/8일 |
7 | 광양5일시장 | 전남 광양시 광양읍 목성리 🗺️ | 1일/6일 |
8 | 괴목시장 | 전남 순천시 황전면 괴목 45-1 🗺️ | 4일/9일 |
9 | 곡성기차마을전통시장 | 전남 곡성군 곡성읍 읍내리 208번지 🗺️ | 3일/8일/주말 |
10 | 구례5일시장 | 전남 구례군 구례읍 봉동 189-5일원 🗺️ | 3일/8일 |
11 | 구림시장 | 전남 영암군 군서면 동구림리 34-10 🗺️ | 2일/7일 |
12 | 군외면5일시장 | 전남 완도군 군외면 원동리 222-8 🗺️ | 1일/6일 |
13 | 금일읍5일시장 | 전남 완도군 금일읍 화목리 739 🗺️ | 4일/9일 |
14 | 나산시장 | 전남 함평군 나산면 삼축리 344 🗺️ | 4일/9일 |
15 | 나주목사고을시장 | 전남 나주시 청동길 14 🗺️ | 4일/9일 |
16 | 남리5일시장 | 전남 해남군 황산면 남리리 7 🗺️ | 3일/8일 |
17 | 남부시장 | 전남 순천시 풍덕동 1264번지 🗺️ | 2일/7일 |
18 | 남창5일시장 | 전남 해남군 북평 남창리 365-3 🗺️ | 2일/7일 |
19 | 남평5일시장 | 전남 나주시 남평읍 69-1외1 🗺️ | 1일/6일 |
20 | 녹동시장 | 전남 고흥군 도양읍 봉암리 2699-6 🗺️ | 3일/8일 |
21 | 노화읍5일시장 | 전남 완도군 노화읍 이포리 678-17 🗺️ | 2일/7일 |
22 | 능주면재래시장 | 전남 화순군 능주면 관영리 94-1 🗺️ | 5일/0일 |
23 | 다시5일시장 | 전남 나주시 다시면 동곡리 39-1 🗺️ | 3일/8일 |
24 | 담양시장 | 전남 담양군 담양읍 담주리 7번지 🗺️ | 2일/7일 |
25 | 대덕시장 | 전남 장흥군 대덕읍 신월리 111 🗺️ | 5일/0일 |
26 | 대서시장 | 전남 고흥군 대서면 화산리 1331-1 🗺️ | 2일/7일 |
27 | 대전시장 | 전남 담양군 대전면 대치리1353외1필지 🗺️ | 3일/8일 |
28 | 덕양시장 | 전남 여수시 소라면 덕양리 1270-1 🗺️ | 3일/8일 |
29 | 도화시장 | 전남 고흥군 도화면 당오리 311-1 🗺️ | 3일/8일 |
30 | 동강시장 | 전남 고흥군 동강면 유둔리 7-1 🗺️ | 1일/6일 |
31 | 독천5일시장 | 전남 영암군 학산면 독천리 1237-22 🗺️ | 4일/9일 |
32 | 마량5일시장 | 전남 강진군 마량면 마량리 987-1 🗺️ | 3일/8일 |
33 | 망운정기시장 | 전남 무안군 망운면 목동리 605 🗺️ | 1일/6일 |
34 | 무안정기시장 | 전남 무안군 무안읍 성남리 813-2 🗺️ | 4일/9일 |
35 | 문평5일시장 | 전남 나주시 문평면 안곡리 64-1 🗺️ | 1일/6일 |
36 | 벌교5일시장 | 전남 보성군 벌교읍 회정리 🗺️ | 4일/9일 |
37 | 별량시장 | 전남 순천시 별량면 봉림 207-10 🗺️ | 3일/8일 |
38 | 병영5일시장 | 전남 강진군 병영면 삼인리 318 🗺️ | 3일/8일 |
39 | 보성읍5일시장 | 전남 보성군 보성읍 원봉리 2-1 🗺️ | 2일/7일 |
40 | 복내5일시장 | 전남 보성군 복내면 복내리 152-14 🗺️ | 4일/9일 |
41 | 봉래시장 | 전남 고흥군 봉래면 신금리 878-141 🗺️ | 2일/7일 |
42 | 북부시장 | 전남 순천시 동외동 199-5 🗺️ | 5일/0일 |
43 | 사가5일시장 | 전남 장성군 북이면 사거리 697-2 🗺️ | 1일/6일 |
44 | 사창시장 | 전남 장성군 삼계면 사창리 482-44 🗺️ | 2일/7일 |
45 | 산동5일시장 | 전남 구례군 산동면 원촌 101-2일원 🗺️ | 2일/7일 |
46 | 서시장주변시장 | 전남 여수시 서교동 534-23 🗺️ | 4일/9일 |
47 | 석곡전통시장 | 전남 곡성군 석곡면 석곡리 204번지 🗺️ | 5일/0일 |
48 | 성북5일시장 | 전남 나주시 성북동 100-1 🗺️ | 4일/9일 |
49 | 세지5일시장 | 전남 나주시 세지면 오봉리 246-3 🗺️ | 2일/7일 |
50 | 송광시장 | 전남 순천시 송광면 이읍리 | 1일/6일 |
순번 | 시장명 | 주소 | 장날 |
51 | 송지산정중앙시장 | 전남 해남군 송지 산정리 266-17 🗺️ | 2일/7일 |
52 | 승주시장 | 전남 순천시 승주읍 423-1 🗺️ | 1일/6일 |
53 | 시종시장 | 전남 영암군 시종면 만수리 936-1 🗺️ | 2일/7일 |
54 | 신북시장 | 전남 영암군 신북면 월평리 126-3 🗺️ | 3일/8일 |
55 | 양촌시장 | 전남 장흥군 장평면 양촌리 194-4 🗺️ | 1일/6일 |
56 | 염산5일시장 | 전남 영광군 염산면 봉남리 721 🗺️ | 3일/8일 |
57 | 영광터미널시장 | 전남 영광군 영광읍 신하리 🗺️ | 1일/6일 |
58 | 영산포풍물시장 | 전남 나주시 이창동 765 🗺️ | 5일/0일 |
59 | 영암읍시장 | 전남 영암군 영암읍 동무리 17-3 🗺️ | 5일/0일 |
60 | 옥곡정기시장 | 전남 광양시 옥곡면 신금 1337-1 일원 🗺️ | 4일/9일 |
61 | 옥과전통시장 | 전남 곡성군 옥과면 리문리 177번지 🗺️ | 4일/9일 |
62 | 완도읍5일시장 | 전남 완도군 완도읍 군내리 1249-2 🗺️ | 5일/0일 |
63 | 용산시장 | 전남 장흥군 용산면 인암리 800-1 🗺️ | 1일/6일 |
64 | 우수영5일시장 | 전남 해남군 문내 동외리 919-17 🗺️ | 4일/9일 |
65 | 의신면5일시장 | 전남 진도군 의신면 270-1 🗺️ | 1일/6일 |
66 | 일로정기시장 | 전남 무안군 일로읍 월암리 111-9 🗺️ | 1일/6일 |
67 | 임회면5일시장 | 전남 진도군 임회면 석교리 245-1 🗺️ | 4일/0일 |
68 | 정남진장흥토요시장 | 전남 장흥군 장흥읍 예양리 158-1 🗺️ | 2일/7일/주말 |
69 | 조성5일장 | 전남 보성군 조성면 조성리 513-1 🗺️ | 3일/8일 |
70 | 주암시장 | 전남 순천시 주암면 광천리 54-1 🗺️ | 3일/8일 |
71 | 지도시장 | 전남 신안군 지도읍 읍내리 168-5 🗺️ | 3일/8일 |
72 | 진도읍5일시장 | 전남 진도군 남동리 732-8 🗺️ | 2일/7일 |
73 | 진상정기시장 | 전남 광양시 진상면 섬거리 299-3 🗺️ | 3일/8일 |
74 | 창평시장 | 전남 담양군 창평면 창평리 209-1 🗺️ | 5일/0일 |
75 | 창촌시장 | 전남 순천시 주암면 창촌리 245-2 🗺️ | 2일/7일 |
76 | 포천시장 | 전남 영광군 군남면 포천리 325 🗺️ | 2일/7일 |
77 | 함평시장 | 전남 함평군 함평읍 기각리 982 🗺️ | 2일/7일 |
78 | 해남읍5일시장 | 전남 해남군 해남 고도리 106-4 🗺️ | 1일/6일 |
79 | 해보시장 | 전남 함평군 해보면 금덕리 409-3 🗺️ | 3일/8일 |
80 | 현산월송5일시장 | 전남 해남군 현산 월송리 279-1 🗺️ | 4일/9일 |
81 | 화순남면재래시장 | 전남 화순군 남면 사평리 1046-90 🗺️ | 5일/0일 |
82 | 화순동복재래시장 | 전남 화순군 동복면 천변리 70 🗺️ | 3일/8일 |
83 | 화순읍재래시장 | 전남 화순군 화순읍 삼천리 621 🗺️ | 3일/8일 |
84 | 화순춘양재래시장 | 전남 화순군 춘양면 석정리 573-10 🗺️ | 3일/8일 |
85 | 화원5일시장 | 전남 해남군 화원 금평리 239-14 🗺️ | 5일/0일 |
86 | 회진시장 | 전남 장흥군 회진면 회진리 2138-12 🗺️ | 1일/6일 |
87 | 회천5일시장 | 전남 보성군 회천면 회령리 486-1 🗺️ | 4일/9일 |
88 | 황룡5일시장 | 전남 장성군 황룡면 월평리 151-1 🗺️ | 4일/9일 |
89 | 복내5일시장 | 전남 보성군 복내면 복내리 152-14 🗺️ | 4일/9일 |
90 | 예당5일시장 | 전남 보성군 득량면 예당리 446 🗺️ | 5일/7일 |
91 | 월야시장 | 전남 함평군 월야면 월야리 산99-9 🗺️ | 5일/0일 |
92 | 좌일5일시장 | 전남 해남군 북일면 흥촌리161 🗺️ | 3일/8일 |
💡 5일장 방문 TIP
✅ 일정 확인: 방문 전 해당 장날을 반드시 확인하세요. 5일장마다 열리는 날짜가 다릅니다.
✅ 현금 준비: 대부분의 상점은 카드보다는 현금을 선호합니다.
✅ 일찍 방문: 신선한 농수산물을 구입하려면 아침 일찍 방문하세요.
✅ 특산물 구입 요령: 각 시장의 대표 특산물을 미리 알아두면 만족스러운 쇼핑을 할 수 있습니다.
🤔 자주 묻는 질문 (Q&A)
Q1. 5일장은 몇 시부터 운영되나요?
A1. 대부분의 5일장은 오전 7시경부터 시작되며, 정오 전후로 가장 활발합니다.
Q2. 비가 오는 날에도 5일장이 열리나요?
A2. 일부 시장은 비 소식에 따라 축소 운영될 수 있으니, 날씨 상황을 확인 후 방문하세요.
Q3. 주차는 편리한가요?
A3. 대부분의 5일장은 인근에 주차장이 마련되어 있으나, 장날에는 혼잡할 수 있으니 대중교통 이용도 고려하세요.
반응형
'일상TIP' 카테고리의 다른 글
문가비 인스타그램, 정우성 인스타그램 (0) | 2024.11.24 |
---|---|
인천 5일장 일정표 강화도 오일장 장날표 날짜 주소 (0) | 2024.11.24 |
충북 5일장 일정표 충청북도 오일장 장날표 날짜 주소 (0) | 2024.11.23 |
현역가왕2 국민판정단 모집 신청 하기 (0) | 2024.11.22 |
알리 익스프레스 블랙 프라이데이 세일기간 프로션 코드 (0) | 2024.11.21 |